ToolBox
Dezimal ⇆ Bit Konverter
String Bit:
Datentypen
Binärzahlen
Datentyp | Breite (Bit) | Wertebereich |
---|---|---|
BOOL | 1 bit | FALSE or TRUE |
BYTE | 8 bit | 0 bis 255 |
WORD | 16 bit | 0 bis 65535 |
DWORD | 32 bit | 0 bis 4294967295 |
LWORD | 64 bit | 0 bis 18446744073709551615 |
Ganzzahlen
Datentyp | Breite (Bit) | Wertebereich |
---|---|---|
SINT | 8 bit | -128 bis 127 |
INT | 16 bit | -32768 bis 32767 |
DINT | 32 bit | -2147483648 bis 2147483647 |
USINT | 8 bit | 0 bis 255 |
UINT | 16 bit | 0 bis 65535 |
UDINT | 32 bit | 0 bis 4294967295 |
LINT | 64 bit | -9223372036854775808 bis +9223372036854775808 |
ULINT | 64 bit | 0 bis 18446744073709551615 |
Gleitpunktzahlen
Datentyp | Breite (Bit) | Wertebereich |
---|---|---|
REAL | 32 bit |
-3.402823e+38 bis +1.175495e-38 -1.175495e-38 bis +3.402823e+38 |
LREAL | 64 bit |
-1.7976931348623158e+308 bis +2.2250738585072014e-308 -2.2250738585072014e-308 bis +1.7976931348623158e+308 |